Le Pech de Compassy
Le Pech de Compassy
Gites de groupe de 12 à 25 personnes en Dordogne.
Situé entre Périgord et Parc naturel régional des Causses du Quercy
Des locations adaptées à vos désirs
Quelque soit la formule de votre choix ,vous pourrez prendre vos repas dans la salle à manger du gite « LE POMMIER » qui peut recevoir jusqu’à 18 convives ou si vous le souhaitez , il sera également possible de manger à 25 personnes sur l’une de nos grandes terrasses dès les beaux jours. Dans nos gites vous trouverez aussi des chambres équipées de literies confortables et de couettes , ainsi que de nombreuses salles d’eau avec WC. Toutes nos locations sont chauffées agréablement en arrière saison .
Une propriété de 6 hectares pour vous accueillir
A l’extérieur un immense jardin avec table de ping pong et badminton vous attend ,mais aussi les 2 belles piscines de 5X10 mètres clôturées et équipées de portes sécurisées. Celles ci sont ouvertes de début mai à fin septembre .
- TARIF et DISPONIBILITÉ
- 2 GITES / 13 pers. / 6 chambres
- 3 GITES / 17 pers. / 8 chambres
- 4 GITES / 24 pers. / 12 chambres
- la taille de votre groupe
- le nombre de chambres désirées.
Location des 2 gites OLIVIER et POMMIER.
Le ménage de fin de séjour et le chauffage sont inclus dans tous nos tarifs.
SAISON 2022 | TARIF |
---|---|
du 02 janv au 14 mai | 990€ |
du 14 mai au 02 juillet | 1110€ |
du 02 au 09 juillet | 1740€ |
du 09 juillet au 20 aout | 2250€ |
du 20 au 27 aout | 1900€ |
du 27 aout au 30 septembre | 1110€ |
du 30 sept. au 17 dec. | 990€ |
du 17 dec. au 02 janv. 2023 | 1360€ |
2 nuits | 450€ |
3 nuits | 610€ |
4 nuits | 770€ |
Option Draps, serviettes de toilettes | 10€/pers. |
Taxe de Séjour (selon le nb d'adultes/enfants) |
Location des 3 gites CERISIER, OLIVIER et POMMIER.
Le ménage de fin de séjour et le chauffage sont inclus dans tous nos tarifs.
SAISON 2022 | TARIF |
---|---|
du 02 janv au 14 mai | 1355€ |
du 14 mai au 02 juillet | 1545€ |
du 02 au 09 juillet | 2340€ |
du 09 juillet au 20 aout | 3060€ |
du 20 au 27 aout | 2600€ |
du 27 aout au 30 septembre | 1545€ |
du 30 sept. au 17 dec. | 1355€ |
du 17 dec. au 02 janv. 2023 | 1830€ |
2 nuits | 600€ |
3 nuits | 810€ |
4 nuits | 1005€ |
Option Draps, serviettes de toilettes | 10€/pers. |
Taxe de Séjour (selon le nb d'adultes/enfants) |
Location des 4 gites CERISIER, OLIVIER, CITRONNIER et POMMIER.
Le ménage de fin de séjour et le chauffage sont inclus dans tous nos tarifs.
SAISON 2022 | TARIF |
---|---|
du 02 janv au 14 mai | 1975€ |
du 14 mai au 02 juillet | 2165€ |
du 02 au 09 juillet du samedi au samedi | 3300€ |
du 09 juillet au 20 aout du samedi au samedi | 4330€ |
du 20 au 27 aout du samedi au samedi | 3600€ |
du 27 aout au 30 septembre | 2165€ |
du 30 sept. au 17 dec. | 1980€ |
du 17 dec. au 02 janv. 2023 | 2590€ |
Forfait 2/4 nuits hors période. | |
2 nuits | 855€ |
3 nuits | 1160€ |
4 nuits | 1445€ |
Option Draps, serviettes de toilettes | 10€/pers. |
Taxe de Séjour (selon le nb d'adultes/enfants) |